Что работает на каком датчике
Опция в прайсе лицензируется на аппарат, но физически работает только на тех датчиках, для которых написан алгоритм. Таблица собрана из спецификации: отметьте датчики, которые планируете купить, и увидите, какие опции на них заработают. Или выберите опцию и посмотрите, какой датчик под неё нужен.
| Опция | SC6-1UКонвексные и микроконвексные | SC8-2UКонвексные и микроконвексные | C4-1UКонвексные и микроконвексные | C6-2GUКонвексные и микроконвексные | C11-3UКонвексные и микроконвексные | L15-3WUЛинейные | LM16-4UЛинейные | L9-3UЛинейные | L14-3WUЛинейные | L20-5UЛинейные | L16-4HUЛинейные | V11-3HUВнутриполостные | ELC13-4UВнутриполостные | SP5-1UФазированные | P10-4UФазированные | P8-2UФазированные | P7-3TUФазированные | SD8-1UОбъёмные | P8-2TsЧреспищеводные | 7LT4sИнтраоперационные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эластография | ||||||||||||||||||||
| STE | ||||||||||||||||||||
| STQ | ||||||||||||||||||||
| Natural Touch | ||||||||||||||||||||
| Endocavity STE | ||||||||||||||||||||
| HFR STEнужно: STE или Endocavity STE | ||||||||||||||||||||
| STE-HiREнужно: STE или Endocavity STE | ||||||||||||||||||||
| M-Ref. E Compareнужно: STE и Strain Elastography | ||||||||||||||||||||
| M-Ref. C&Eнужно: STE и Contrast Imaging | ||||||||||||||||||||
| Сосуды и микроциркуляция | ||||||||||||||||||||
| UMA | ||||||||||||||||||||
| V Flow | ||||||||||||||||||||
| RIMT | ||||||||||||||||||||
| R-VQS | ||||||||||||||||||||
| Гепатология | ||||||||||||||||||||
| Fatty Liver Labнужно: Датчик SC6-1U | ||||||||||||||||||||
| Контрастная визуализация | ||||||||||||||||||||
| UWN+ CEUS | ||||||||||||||||||||
| CEUS QAнужно: Contrast Imaging | ||||||||||||||||||||
| HiFR CEUSнужно: Contrast Imaging | ||||||||||||||||||||
| CCPMнужно: Contrast Imaging | ||||||||||||||||||||
| Volume CEUSнужно: Contrast Imaging и объёмный датчик | ||||||||||||||||||||
| TCMRнужно: Volume CEUS | ||||||||||||||||||||
| LVOнужно: Contrast Imaging | ||||||||||||||||||||
| Кардиология | ||||||||||||||||||||
| TDI | ||||||||||||||||||||
| Free Xros M | ||||||||||||||||||||
| Free Xros CMнужно: TDI | ||||||||||||||||||||
| TDI QAнужно: TDI | ||||||||||||||||||||
| Stress Echoнужно: Physio Module (ЭКГ) | ||||||||||||||||||||
| TT QAнужно: TDI, Physio Module (ЭКГ) | ||||||||||||||||||||
| AutoEF | ||||||||||||||||||||
| Smart-функции | ||||||||||||||||||||
| Smart HRI | ||||||||||||||||||||
| Smart Breast | ||||||||||||||||||||
| CPP | ||||||||||||||||||||
| Smart OB | ||||||||||||||||||||
| Smart NT | ||||||||||||||||||||
| Smart Fetal HR | ||||||||||||||||||||
| Smart Pelvic | ||||||||||||||||||||
| Smart Hip | ||||||||||||||||||||
| 3D / 4D | ||||||||||||||||||||
| 4Dнужно: Объёмный датчик | ||||||||||||||||||||
| iPage+нужно: 4D Function | ||||||||||||||||||||
| SCV+нужно: 4D Function | ||||||||||||||||||||
| Smart Volumeнужно: 4D Function | ||||||||||||||||||||
| Color 3Dнужно: 4D Function | ||||||||||||||||||||
| Nicheнужно: 4D Function | ||||||||||||||||||||
| Интервенция и навигация | ||||||||||||||||||||
| iNeedle | ||||||||||||||||||||
| Fusion RESPнужно: Fusion Imaging Kit | ||||||||||||||||||||
| Needle Navigationнужно: Fusion Imaging Kit, Fusion RESP | ||||||||||||||||||||
| Endocavity Fusionнужно: Ultrasound Fusion Imaging Kit | ||||||||||||||||||||
| uHIT Navi | ||||||||||||||||||||
| uHIT Evaluation | ||||||||||||||||||||
Отмечены опции, для которых спецификация прямо называет датчик. Базовые режимы B, THI, M, цветной и энергетический допплер, PW работают на всех датчиках и в таблицу не вынесены. Аппаратные опции (модуль ЭКГ, комплект фьюжн) от датчика не зависят.
Что видно из таблицы
Три датчика закрывают почти всё: конвексный SC6-1U, линейный L15-3WU и внутриполостной V11-3HU. Именно поэтому они собраны в базовую конфигурацию GI-3P. Fatty Liver Lab существует только на SC6-1U, поэтому для гепатологии этот датчик обязателен. Кардиологические функции держатся на SP5-1U, без него количественная эхокардиография недоступна. Объёмные режимы требуют SD8-1U.